|
红外线测温的精确度: |
|
| -50oC ~-20oC (-58oF to -4oF) | ±5oC/+9oF |
| -20oC ~200oC (-4oF to 392oF) | ±1.5%的读数±2ºC/+3.6oF |
| 200oC ~538oC (392oF to 1000oF) | ±2.0%的读数±2ºC/+3.6oF |
| 538oC ~1050oC (1000oF to 1922oF) | ±3.5%的读数±5ºC/+9oF |
|
K型探头测温精确度: |
|
| ﹣50oC~1000oC | ±1.5%的读数或±3ºC/+5oF |
| 1000oC~1370oC | ±1.5%的读数或±2ºC/+3.6oF |
|
温度范围 |
-50~1050oC (-58~1922oF) |
| 外接K型热电偶 | -50~1370oC (-58~2498oF) |
| 距离比 | 30:1 |
| 基本精确度 | ±1.5% |
| LOG存储数据记忆 | 20个 |
| K型测温分辨率 | 2000℉以内为0.1oF;2000oF以上为1oF |
| 分辩率 | 0.1oC/oF |
| 响应时间 | 小于1秒 |
| 光谱响应 | 8~14um |
| 发射率可调 | 0.100~1.000(步长0.001) |
| 超出量程提示 | LCD 将显示“-0L”,”0L” |
| 极性显示 | 自动(正极无显示); (-) 表明负极 |
| 激光瞄准 | 发射功率小于1Mw,波长630~670nm,二级激光产品 |
| 相对湿度 | 10%~90%RH(操作), <80%RH(存储) |
| 电源 | 9V电池 |
| 重量 | 250克 |
| 尺寸 | 180 x106 x48mm |
| 安全设计标准 | 符合欧洲CE安全规范 |
